Korzystam między innymi z hasztagu FediRośnieWSiłę, i https://fediverse.observer/
instancja Mastodona | logowania miesięczne | logowania w tygodniu (17 marca) | autorzy statusów w tygodniu do 17 marca |
---|---|---|---|
101010.pl | 767 | 496 | 79 |
pol.social | 683 | 423 | 71 |
mastodon.com.pl | 124 | 58 | 14 |
lewacki.space | 80 | 51 | 7 |
mastodon.pl | 76 | 51 | 8 |
wspanialy.eu | 52 | 38 | 11 |
rigcz.club | 8 | 6 | 2 |
Łącznie 1790 logowań miesięcznych i (17 marca) 1119 tygodniowych
instancja Lemmiego/kbin | logowania miesięczne? aktywność miesięczna? | logowania/aktywność w tygodniu |
---|---|---|
szmer.info | 97 | 57 |
karab.in | (nie działał) | (nie działał) |
fedit.pl | 11 | 7 |
bin.pol.social | 16 | ? |
/kbin i Lemmy mogą podliczać aktywnych miesięcznie w inny sposób. Dane tym razem dzisiejsze.
inna instancja na fedi | logowania miesięczne |
---|---|
tube.pol.social | 45 |
pixel.pol.social | 30 |
soc.citizen4.eu | 13 |
mobilizon.pl | ? |
writefreely.pl | 9 |
fedi.bapril.pl | 7 |
kinowolnosc.pl | 2 |
Wychodzi tak ponad 2 tysiące (dokładnych wartości nie podaję - multikonta, Mobilizon nie liczący loginów, instancje zagraniczne)
You must log in or # to comment.